Specificații tehnice — țeavă corugată HDPE
Gamă dimensională completă, de la diametrul exterior 110 mm până la 2000 mm, în clasele de rigiditate inelară SN4 și SN8, fabricată conform EN 13476-3. Lungimea standard este de 6 m, plus mufa de 20–30 cm, cu toleranță la diametre de ±5%.
Rigiditate inelară SN4 (tonaj redus < 7t)
| Diametru exterior (mm) | Diametru interior (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/m) | Lungime standard | Rigiditate (kN/m²) | Toleranță diametre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 93 | 1 | 0.65 | 6 m | ≥4 | ±5% |
| 125 | 108 | 1.3 | 0.82 | 6 m | ≥4 | ±5% |
| 160 | 138 | 1.2 | 1.2 | 6 m | ≥4 | ±5% |
| 200 | 176 | 1.4 | 1.65 | 6 m | ≥4 | ±5% |
| 250 | 218 | 1.7 | 2.5 | 6 m | ≥4 | ±5% |
| 315 | 272 | 1.9 | 3.7 | 6 m | ≥4 | ±5% |
| 400 | 344 | 2.3 | 6.3 | 6 m | ≥4 | ±5% |
| 500 | 432 | 2.8 | 8.6 | 6 m | ≥4 | ±5% |
| 630 | 540 | 3.3 | 15.15 | 6 m | ≥4 | ±5% |
| 800 | 682 | 4.1 | 20.5 | 6 m | ≥4 | ±5% |
| 1000 | 860 | 5 | 31 | 6 m | ≥4 | ±5% |
Rigiditate inelară SN8 (tonaj ridicat > 7t)
| Diametru exterior (mm) | Diametru interior (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/m) | Lungime standard | Rigiditate (kN/m²) | Toleranță diametre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 93 | 1.2 | 0.8 | 6 m | ≥8 | ±5% |
| 125 | 108 | 1.3 | 1 | 6 m | ≥8 | ±5% |
| 160 | 138 | 1.4 | 1.45 | 6 m | ≥8 | ±5% |
| 200 | 176 | 1.7 | 2 | 6 m | ≥8 | ±5% |
| 250 | 218 | 1.9 | 3 | 6 m | ≥8 | ±5% |
| 315 | 272 | 2.3 | 4.5 | 6 m | ≥8 | ±5% |
| 400 | 344 | 2.8 | 7.55 | 6 m | ≥8 | ±5% |
| 500 | 432 | 3.3 | 10.33 | 6 m | ≥8 | ±5% |
| 630 | 540 | 4.1 | 18.5 | 6 m | ≥8 | ±5% |
| 800 | 682 | 5 | 24.8 | 6 m | ≥8 | ±5% |
| 1000 | 860 | 6 | 37 | 6 m | ≥8 | ±5% |
Diametre interioare și exterioare disponibile (game speciale)
Comenzile pot specifica fie diametrul interior (ID), fie diametrul exterior (OD) — game distincte disponibile în stoc:
| Diametru interior ID (mm) | Diametru exterior OD (mm) |
|---|---|
| 200 | 233 |
| 250 | 291 |
| 300 | 350 |
| 400 | 468 |
| 500 | 585 |
| 800 | 900 |
| 900 | 1010 |
| 1000 | 1120 |
| 1200 | 1360 |
| 1400 | 1550 |
| 1600 | 1780 |
| 1800 | 2000 |
| 2000 | 2240 |
Spre deosebire de alți producători care oferă doar diametrul interior sau doar cel exterior într-o anumită dimensiune, gama Corugate.com include ambele variante — ID și OD — pentru aceeași dimensiune nominală, astfel încât proiectul primește exact diametrul necesar.
Cantități de transport per TIR Mega (lungime tub 6 m)
| Dimensiune (OD/ID mm) | Material | Lungime tub (m) | Cantitate (m) / TIR Mega |
|---|---|---|---|
| 110/93 | PEID | 6 | 7560 |
| 125/108 | PEID | 6 | 6000 |
| 160/138 | PEID | 6 | 3600 |
| 200/176 | PEID | 6 | 2304 |
| 233/200 | PEID | 6 | 1560 |
| 250/218 | PEID | 6 | 1488 |
| 291/250 | PEID | 6 | 960 |
| 315/272 | PEID | 6 | 900 |
| 350/300 | PEID | 6 | 756 |
| 400/344 | PEID | 6 | 576 |
| 468/400 | PEID | 6 | 432 |
| 500/432 | PEID | 6 | 348 |
| 585/500 | PEID | 6 | 288 |
| 630/540 | PEID | 6 | 216 |
| 678/600 | PPHM | 6 | 144 |
| 800/682 | PEID | 6 | 132 |
| 906/800 | PPHM | 6 | 72 |
| 1000/860 | PEID | 6 | 72 |
| 1120/1000 | PPHM | 6 | 48 |
| 1360/1200 | PPHM | 6 | 24 |
| 1550/1400 | PPHM | 6 | 24 |
| 1780/1600 | PPHM | 6 | 12 |
| 2000/1800 | PPHM | 6 | 12 |
| 2240/2000 | PPHM | 6 | 12 |
Mențiuni importante
Lungime standard
6 m + lungimea mufei (20–30 cm).
Preț
De la 8,09 lei/ml, EXW depozit vânzător, Chinteni, jud. Cluj.
Garnituri
Garniturile de etanșare nu trebuie ținute în soare.